Navigation
Montag | Dienstag | Mitwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08:00 – 09:00 | |||||||||||||||||||||||||
09:00 – 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 – 11:00 | H70* | H65* | H70 | H65 | |||||||||||||||||||||
11:00 – 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 – 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 – 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 – 15:00 | Training Oliver | Training Thomas | Training Michael | Training Oliver | Training Oliver | Training Thomas | Training Oliver | Training Thomas | |||||||||||||||||
15:00 – 16:00 | Training Michael | Training Daniel | Training Thomas | ||||||||||||||||||||||
16:00 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 – 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 – 18:30 | H50 | D50 | H40 | H30/1 | H30/2 | D40 | H50 | Herren | |||||||||||||||||
18:30 – 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 – 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 – 21:00 |
Mannschaftstraining
*Medenspiel (nur Heimspiele)
(nur von Mitte April – 30.6. und vom 12.8. – 6.9.19)
Platzbelegungsplan gilt auch an Wochenfeiertagen. Training mit externen Spielerinnen und Spielern nur nach Rücksprache mit dem Vorstand.
Alle Vorstandsmitglieder und die Trainer haben ausdrücklich die Befugnis, jeden aufzufordern das Spielen einzustellen, wenn die Plätze kurzfristig durch starken Regen oder andere Umstände unbespielbar werden.